meimeiking 0bc8c84788 aster | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
.idea | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
CCPN | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
__pycache__ | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
crnn | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
image_dir | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
result | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
static | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
templates | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
tmp | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
222.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
DeepModel.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
Detection.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
Near.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
TextModel.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
app.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
base64crnn.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
bbb.png | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
binary.png | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
dev_image.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
gray.png | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
image_generator.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
image_tools.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
neighbor.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
ocrapi.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
readme.md | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
ret.png | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
tools.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos |
基于迁移学习构造文本向量并依此完成了高效的KNN分类模型
开发了基于MongoDB和相似度算法的题目检索排序系统
基于实体关系抽取完成了语法树对题目的表述
通过NLP技术优化OCR结果并分析提取结构化内容