--教师讲案
一、班级情况分析
排名 | 排名变化 | 平均分 | 得分率 | 优秀率 | 合格率 | 低分率 | 考试人数 | 缺考人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年级 | / | / | % | % | % | % | |||
0){ echo '+'.$classAnaly['order_increase'].'↑'; }elseif($classAnaly['order_increase'] < 0){ echo $classAnaly['order_increase'].'↓'; }else{ echo 0; } }else{ echo 0; } ?> | 0){ echo $classAnaly['score_rate'].'%↑'; }elseif($classAnaly['rate_increase'] < 0){ echo $classAnaly['score_rate'].'%↓'; }else{ echo $classAnaly['score_rate'].'%'; } }else{ echo '0%'; } ?> | 0){ echo $classAnaly['fine_rate'].'%↑'; }elseif($classAnaly['fine_rate_increase'] < 0){ echo $classAnaly['fine_rate'].'%↓'; }else{ echo $classAnaly['fine_rate'].'%'; } }else{ echo '0%'; } ?> | % | % |
大幅进步 | ||
姓名 | 班级排名 | 排名提升 |
0){ echo abs($largeOrderData['stu_diff_order'][$stuId]); }else{ echo $stu_order?'-':' '; } ?> | ||
大幅退步 | ||
姓名 | 班级排名 | 排名下降 |
0){ echo abs($largeOrderData['stu_diff_order'][$stuId]); }else{ echo '-'; } ?> | ||
班级前五名 | ||
姓名 | 班级排名 | |
班级后五名 | ||
姓名 | 班级排名 | |
二、考试情况分析
题型 | 对应题号 | 班级得分率 | 年级得分率 |
% | % |
三、考点掌握统计
(1)薄弱考点统计
题型 | 考点 | 考点掌握水平 | 班级得分率 | 年级得分率 | 答错人数 | 对应题号 |
'; }else{ echo ''; } }?> | % | % |
(2)薄弱考点掌握较差学生名单
考点 | 掌握较差学生名单(掌握程度低于40%) |
(3)班级排名后25%学生的薄弱考点
姓名 | 掌握考点(掌握程度低于40%) |
(4)考点掌握情况变化趋势
三、题型掌握情况
题型 | 掌握水平 | 年级得分率 | 班级得分率 | 答错人数 | 对应题号 | $typeName):?>
'; }else{ echo ''; } }?> | % | % |
、试卷讲评
$no):?>