年的天,共周,使用校本课程平台考试的连续周数最高达到了周
希望在,我们不离不弃!
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 文综 | 理综 | |
全年级考试总场次 | $v):?>|||||||||||
实际参与次数 | $v):?>|||||||||||
缺考场次 | $v):?>
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 文综 | 理综 | |
班级排名上升次数 | $v):?>|||||||||||
班级排名下降次数 | $v):?>|||||||||||
考试进班级前10% | $v):?>|||||||||||
统考进年级前10% | $v):?>
科目 | 考试名称 | 分数 | 年级排名 | 班级排名 |
/ | / | / |
考察考点总量:共个
个高频考点: $v):?> 【考点】
共天
付费使用个性化学习宝共份
生成个性化学习宝共份
下载个性化学习宝